二氧化硅微粉的技术要求
检验项目 | 技术指标 | ||||
SF96 | SF93 | SF90 | SF88 | SF85 | |
SiO2 /% ≥ | 95.0 | 93.0 | 90.0 | 88.0 | 85.0 |
Al2O3/% ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.5 | -- | -- |
Fe2O3/% ≤ | 1.0 | 1.0 | 2.0 | -- | -- |
CaO+MgO/% ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | -- | -- |
K2O+NaO/% ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | -- | -- |
C/% ≤ | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
Cl-/% ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
PH值 ≥ | 4.5~7.5 | 4.0~8.5 | 4.0~8.5 | 4.0~8.5 | -- |
灼烧减量/% ≤ | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
水分/% ≤ | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
比表面积/(m2/g) ≥ | 15 | ||||
45um筛余量/% ≤ | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 |
火山灰活性指数(28d)/% ≥ | 85 | ||||
需水量比/% ≤ | 125 |
1、 活性指数试验
原材料(g) | 控制配比 | 测试试配比 | |
525号硅酸水泥 | 540 | 486 | |
微硅粉 | 0 | 54 | |
软练标准砂 | 1350 | 1350 | |
水 | 210 | 225 | |
砂浆流动度(mm) | 111-113 | 113-118 | |
抗折强度(mpa) | 10.21 | 11.46 | |
28天 | 抗压强度(mpa) | 76.1 | 83.8 |
活性 | 抗折 | 112 | |
指数 | 抗压 | 110 |
2、微硅粉掺量对砂浆强度的影响
原 材 料 用 量 (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
水泥 | 540.0 | 507.6 | 496.8 | 486.0 | 475.2 | |
微硅粉 | 0 | 32.4 | 43.2 | 54.0 | 64.8 | |
标准砂 | 1350.0 | 1350.0 | 1350.0 | 1350.0 | 1350.0 | |
水 | 238.0 | 238.0 | 238.0 | 238.0 | 238.0 | |
减水剂RC | 0 | 0.54 | 0.81 | 1.08 | 1.35 | |
微硅粉掺量% | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
砂浆流动度mm | 136 | 142 | 142 | 143 | 139 | |
7天
| 抗折强度(Mpa) | 7.66 | 7.56 | 7.59 | 7.19 | 7.19 |
抗压强度(Mpa) | 52.2 | 49.6 | 53.0 | 50.7 | 49.6 | |
28天 | 抗折强度(Mpa) | 9.40 | 9.68 | 9.94 | 9.88 | 10.27 |
抗压强度(Mpa) | 66.0 | 70.0 | 73.0 | 78.0 | 84.7 |
3、 混凝土强度试验:
原材料用量(kg) | 1 | 2 | 3 | |
水泥 | 488.9 | 499.8 | 440.0 | |
微硅粉 | 0 | 39.1 | 48.9 | |
水 | 127.00 | 127.11 | 127.11 | |
砂 | 621.7 | 621.7 | 621.7 | |
石 | 1262.3 | 1262.3 | 1262.3 | |
zui大材料粒径mm | 20 | 20 | 20 | |
水灰比 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
微硅粉掺量% | 0 | 8 | 10 | |
减水剂用量% RC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
抗压强度 | 7天龄期 | 62.2 | 68.9 | 69.6 |
28天龄期 | 79.1 | 90.0 | 91.0 |